簡單介紹
鹽霧試驗(yàn)機(jī)又名鹽霧試驗(yàn)箱、鹽霧測試機(jī),是模擬大氣中含微小滴液所構(gòu)成的彌散系統(tǒng)的設(shè)備,被廣泛應(yīng)用于對于對電子、電工及汽車、摩托車、五金工具、醫(yī)療器械、機(jī)動車零部件、FPC軟板等電鍍層進(jìn)行鹽霧腐蝕試驗(yàn)。鹽霧試驗(yàn)機(jī)符合CNS4158-H2040表面處理用鹽水噴霧試驗(yàn)法。
型號 | GT-Y-60 | GT-Y-90 | GT-Y-120 | GT-Y-160 | GT-Y-200 | |
試驗(yàn)室尺寸(D*W*H cm) | 60*40*45 | 90*60*50 | 120*80*60 | 160*100*60 | 200*100*60 | |
外形尺寸(長寬高) |
約105×70×95cm | 約140×85×110cm | 約208×105×130cm | 約 248×125×140cm | 約288×125×140cm |
|
蓋子材質(zhì)及開蓋方式 | 透明PVC/手動開蓋 | 灰色pvc+視窗/氣動開蓋 | ||||
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | 測試箱內(nèi):35℃或50℃;飽和桶47℃或63℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | |||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/h.80cm2 | |||||
噴霧方式 | 連續(xù)噴霧+交變噴霧 | |||||
試驗(yàn)定時 | 1~9999(H.M.S)可選 | |||||
控制系統(tǒng) | 溫度控制 | LED數(shù)顯P.L.D + SRR 微電腦集成控制器 | ||||
溫度傳感器 | 熱電偶K型 | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
噴霧系統(tǒng) | 塔式噴霧裝置加無結(jié)晶噴霧(霧粒更細(xì)且分部均勻) | |||||
噴霧時間 | 1~9999(H.M.S)可調(diào) | |||||
箱內(nèi)溫度 | 配有水銀溫度計 | |||||
鹽液收集 | 配標(biāo)準(zhǔn)漏斗和標(biāo)準(zhǔn)計量筒 | |||||
鹽液過濾 | 吸液管處裝配水質(zhì)過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗(yàn) | |||||
鹽液預(yù)熱 | 鹽液溫度與箱內(nèi)溫度均衡(不至于鹽液溫度過低影響試驗(yàn)溫度) | |||||
使用材料 | 箱體材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、抗老化、高強(qiáng)度P.V.C板 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、抗老化、高強(qiáng)度、耐高溫P.V.C板 | |||||
箱蓋材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、抗老化、高強(qiáng)度、耐高溫P.V.C板 | |||||
壓力桶材質(zhì) | 塑鋼材質(zhì)、耐壓、保溫、抗生銹、抗老化 | |||||
其它附件 | 均為塑鋼、銅制或防腐、耐高溫的材料 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 圓棒、V型樣品架、噴嘴、漏斗、計量筒 | |||||
保護(hù)系統(tǒng) | 漏電、短路、超溫、缺水、試驗(yàn)結(jié)束、過電流保、停電記憶 | |||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~32℃ ≤85%R.H | |||||
密封 | 采用水密封結(jié)構(gòu),無鹽霧溢出 |
鹽霧耐腐蝕測試機(jī)箱體材質(zhì):
1、 整體模壓經(jīng)高溫焊接而成、耐腐蝕、易清潔、無泄露現(xiàn)象。
2、塔式噴霧系統(tǒng),并裝有鹽液過濾系統(tǒng),無結(jié)晶噴嘴,鹽霧分布均勻,沉降量自由調(diào)整。
3、 箱蓋采用亞克力板,透明材料,可清楚看到箱內(nèi)測試物品和噴霧狀況。
4、箱體采用PVC板材,耐磨、耐腐蝕、耐高溫
5、 箱蓋和箱體之間采用水密封結(jié)構(gòu),無鹽霧溢出。
6、線路控制板及其它元?dú)饧潭ㄔ诒阌跈z查和維護(hù)的位置,采用門鎖開啟式邊蓋門,不僅美觀,而且